Descrizione
CODICE ARTICOLO |
DESCRIZIONE | DIMENSIONI (cm) |
KG al PZ | Q.T per BANCALE |
||
a | b | c | ||||
2.PA220 | Pali in cemento per rete da 2 m | 11 | 13 | 220 | 36 | 30 |
2.PA260 | Pali in cemento per rete da 2,5 m | 11 | 13 | 260 | 42 | 30 |
Palo in cemento utilizzati per per la realizzazione di un impianto di vigneto o frutteto.
Scarica la scheda del prodotto
Scarica la scheda in PDF
CODICE ARTICOLO |
DESCRIZIONE | DIMENSIONI (cm) |
KG al PZ | Q.T per BANCALE |
||
a | b | c | ||||
2.PA220 | Pali in cemento per rete da 2 m | 11 | 13 | 220 | 36 | 30 |
2.PA260 | Pali in cemento per rete da 2,5 m | 11 | 13 | 260 | 42 | 30 |
Se desideri verificare o eliminare i tuoi dati raccolti dal nostro sito Mcispa.it durante la compilazione di un form di contatto, vai alla pagina “Richiedi dati personali”